Graduate Academic Calendar
The Summer 2026 and 2026-2027 Graduate Programs Academic Calendar is provided below.
For other schedules, view the Undergraduate Academic Calendar and additional calendars and important dates.
Summer 2026
| Date | Description |
|---|---|
| April 6 (Monday) | Summer 2026 Registration Opens |
| June 19 (Friday) | Juneteenth observed – No classes |
| July 4 (Saturday) | Independence Day – No classes |
| May 26 (Tuesday) – July 17 (Friday) | Term 1: (8 weeks online) |
| June 1 (Monday) | Last day to Add/Drop – T1 |
| July 6 (Monday) | Last day to Withdraw – T1 |
| July 24 (Friday) | Grades Due |
| July 17 (Friday) – August 14 (Friday) | Term 2: (4 weeks online) |
| July 23 (Thursday) | Last day to Add/Drop – T2 |
| July 31 (Friday) | Last day to Withdraw – T2 |
| August 21 (Friday) | Grades Due |
| May 26 (Tuesday) – August 14 (Friday) | Term 3: (12 weeks online; separate from residency) |
| June 1 (Monday) | Last day to Add/Drop – T3 |
| August 7 (Friday) | Last day to Withdraw – T3 |
| August 21 (Friday) | Grades Due |
| June 15 (Monday) – July 17 (Friday) | APSI - SU24 Term: includes Online, In Person, and Capstone |
Fall 2026
| Date | Description |
|---|---|
| April 6 (Monday) | Fall 2026 Registration Opens |
| August 24 (Monday) | Start of Fall Semester |
| August 28 (Friday) | Last day to add/drop Term 1 and Fall course (my°Ç¸ç³Ô¹Ï) |
| September 4 (Friday) | Last day to add/drop Fall Semester course (with permission) |
| September 7 (Monday) | Labor Day – No classes |
| October 2 (Friday) | Last day to withdraw from Term 1 course |
| October 16 (Friday) | Last day Term 1 |
| October 19 (Monday) | First Day Term 2 |
| October 23 (Friday) |
Grades Due – Term 1 Last day to add/drop Term 2 course or submit Leave of Absence (my°Ç¸ç³Ô¹Ï) |
| November 11 (Wednesday) | Veteran’s Day – No classes |
| November 26-27 (Thursday - Friday) | Thanksgiving Break – Campus Closed |
| November 27 (Friday) | Last day to withdraw from Term 2 course |
| November 27 (Friday) | Last day to withdraw from Fall Semester course |
| December 11 (Friday) | Last Day of Fall Semester |
| December 18 (Friday) | Grades Due |
Winter 2027
| Date | Description |
|---|---|
| November 2, 2026 (Monday) | Winter 2027 Registration Opens |
| January 4 (Monday) | Start of Winter Semester (for residency dates, see program director) |
| January 7 (Thursday) | Last Day to add/drop Winter course |
| January 15 (Friday) | Last Day to withdraw from Winter course |
| January 18 (Monday) | Martin Luther King Jr Day – Campus closed |
| January 22 (Friday) | Last Day of Winter Semester |
| January 29 (Friday) | Grades Due |
Spring 2027
| Date | Description |
|---|---|
| November 2, 2026 (Monday) | Spring 2027 Registration Opens |
| January 25 (Monday) | Start of Spring Semester |
| January 29 (Friday) | Last day to add/drop Spring and Term 1 course (my°Ç¸ç³Ô¹Ï) |
| February 5 (Friday) | Last day to add/drop Spring Semester course (with permission) |
| March 5 (Friday) | Last day to withdraw from Term 1 course |
| March 19 (Friday) | Last day Term 1 |
| March 22 (Monday) | First Day Term 2 |
| March 26 (Friday) | Grades Due – Term 1 |
| March 26 (Friday) | Last day to add/drop Term 2 course or submit Leave of Absence (my°Ç¸ç³Ô¹Ï) |
| April 30 (Friday) | Last day to withdraw from Term 2 or Spring Semester course |
| May 14 (Friday) | Last day of Spring Semester |
| May 16 (Sunday) | 2027 Commencement |
| May 21 (Friday) | Grades Due |